職員の区分 | 職務 の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 134,000 | 183,800 | 221,100 | 262,300 | 289,700 | 321,100 | 367,200 | |
2 | 135,100 | 185,600 | 223,000 | 264,400 | 292,000 | 323,400 | 369,800 | |
3 | 136,200 | 187,400 | 224,900 | 266,500 | 294,300 | 325,700 | 372,400 | |
4 | 137,300 | 189,200 | 226,800 | 268,600 | 296,600 | 328,000 | 375,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 138,400 | 190,800 | 228,600 | 270,700 | 298,700 | 330,300 | 377,600 | |
6 | 139,500 | 192,600 | 230,600 | 272,800 | 301,000 | 332,500 | 380,200 | |
7 | 140,600 | 194,400 | 232,600 | 274,900 | 303,300 | 334,700 | 382,800 | |
8 | 141,700 | 196,200 | 234,600 | 277,000 | 305,600 | 336,900 | 385,400 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 | 142,800 | 198,000 | 236,600 | 279,100 | 307,800 | 339,200 | 388,000 | |
10 | 144,100 | 199,800 | 238,600 | 281,200 | 310,100 | 341,400 | 390,700 | |
11 | 145,400 | 201,600 | 240,600 | 283,300 | 312,400 | 343,600 | 393,400 | |
12 | 146,700 | 203,400 | 242,600 | 285,400 | 314,700 | 345,800 | 396,100 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | 148,000 | 205,000 | 244,600 | 287,500 | 316,900 | 347,800 | 398,700 | |
14 | 149,500 | 206,900 | 246,600 | 289,600 | 319,100 | 349,900 | 401,100 | |
15 | 151,000 | 208,800 | 248,600 | 291,700 | 321,300 | 352,000 | 403,500 | |
16 | 152,500 | 210,700 | 250,600 | 293,800 | 323,500 | 354,100 | 405,900 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | 153,800 | 212,600 | 252,600 | 295,900 | 325,700 | 356,300 | 408,200 | |
18 | 155,300 | 214,600 | 254,600 | 298,000 | 327,800 | 358,300 | 410,300 | |
19 | 156,800 | 216,600 | 256,600 | 300,100 | 329,900 | 360,300 | 412,400 | |
20 | 158,300 | 218,600 | 258,600 | 302,200 | 332,000 | 362,300 | 414,500 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 159,700 | 220,400 | 260,500 | 304,300 | 334,100 | 364,400 | 416,600 | |
22 | 162,300 | 222,400 | 262,400 | 306,400 | 336,200 | 366,400 | 418,600 | |
23 | 164,900 | 224,400 | 264,300 | 308,500 | 338,300 | 368,400 | 420,600 | |
24 | 167,500 | 226,400 | 266,200 | 310,600 | 340,400 | 370,400 | 422,600 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | 170,200 | 228,300 | 268,200 | 312,600 | 342,300 | 372,500 | 424,700 | |
26 | 171,900 | 230,200 | 270,100 | 314,700 | 344,300 | 374,500 | 426,300 | |
27 | 173,600 | 232,100 | 272,000 | 316,800 | 346,300 | 376,500 | 427,900 | |
28 | 175,300 | 234,000 | 273,900 | 318,900 | 348,300 | 378,500 | 429,500 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 176,800 | 235,700 | 275,800 | 320,900 | 350,200 | 380,500 | 431,200 | |
30 | 178,600 | 237,300 | 277,700 | 323,000 | 352,100 | 382,400 | 432,500 | |
31 | 180,400 | 238,900 | 279,600 | 325,100 | 354,000 | 384,300 | 433,800 | |
| 32 | 182,200 | 240,500 | 281,500 | 327,200 | 355,900 | 386,200 | 435,100 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
33 | 183,800 | 242,100 | 283,200 | 329,100 | 357,800 | 388,000 | 436,400 | |
34 | 185,300 | 243,700 | 285,100 | 331,200 | 359,600 | 389,700 | 437,700 | |
35 | 186,800 | 245,300 | 287,000 | 333,300 | 361,400 | 391,400 | 439,000 | |
36 | 188,300 | 246,900 | 288,900 | 335,400 | 363,200 | 393,100 | 440,300 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
37 | 189,600 | 248,400 | 290,600 | 337,300 | 365,100 | 394,800 | 441,600 | |
38 | 190,900 | 250,000 | 292,400 | 339,300 | 366,600 | 396,000 | 442,500 | |
39 | 192,200 | 251,600 | 294,200 | 341,300 | 368,100 | 397,200 | 443,400 | |
40 | 193,500 | 253,200 | 296,000 | 343,300 | 369,600 | 398,400 | 444,300 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
41 | 194,900 | 254,600 | 297,900 | 345,200 | 371,100 | 399,600 | 445,100 | |
42 | 196,200 | 256,000 | 299,600 | 347,100 | 372,300 | 400,800 | 445,900 | |
43 | 197,500 | 257,400 | 301,300 | 349,000 | 373,500 | 402,000 | 446,700 | |
44 | 198,800 | 258,800 | 303,000 | 350,900 | 374,700 | 403,200 | 447,500 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
45 | 200,000 | 260,100 | 304,700 | 352,800 | 375,700 | 404,200 | 448,300 | |
46 | 201,300 | 261,500 | 306,400 | 354,400 | 376,600 | 404,900 | 449,100 | |
47 | 202,600 | 262,900 | 308,100 | 356,000 | 377,500 | 405,600 | 449,900 | |
48 | 203,900 | 264,300 | 309,800 | 357,600 | 378,400 | 406,300 | 450,700 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
49 | 205,100 | 265,600 | 311,300 | 359,300 | 379,400 | 407,100 | 451,300 | |
50 | 206,300 | 266,900 | 312,900 | 360,500 | 380,200 | 407,800 | 452,100 | |
51 | 207,500 | 268,200 | 314,500 | 361,700 | 381,000 | 408,500 | 452,900 | |
52 | 208,700 | 269,500 | 316,100 | 362,900 | 381,800 | 409,200 | 453,700 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
53 | 210,000 | 270,600 | 317,800 | 363,900 | 382,700 | 410,000 | 454,300 | |
54 | 211,100 | 271,900 | 319,400 | 365,000 | 383,400 | 410,700 | 455,100 | |
55 | 212,200 | 273,200 | 321,000 | 366,100 | 384,100 | 411,400 | 455,900 | |
56 | 213,300 | 274,500 | 322,600 | 367,200 | 384,800 | 412,100 | 456,700 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
57 | 214,400 | 275,700 | 324,100 | 368,100 | 385,500 | 412,800 | 457,300 | |
58 | 215,500 | 276,800 | 325,300 | 368,800 | 386,200 | 413,500 | 458,100 | |
59 | 216,600 | 277,900 | 326,500 | 369,500 | 386,900 | 414,200 | 458,900 | |
60 | 217,700 | 279,000 | 327,700 | 370,200 | 387,600 | 414,900 | 459,700 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
61 | 218,800 | 280,200 | 328,800 | 370,800 | 388,100 | 415,500 | 460,300 | |
62 | 219,900 | 281,200 | 329,800 | 371,500 | 388,800 | 416,200 |
| |
63 | 221,000 | 282,200 | 330,800 | 372,200 | 389,500 | 416,900 |
| |
64 | 222,100 | 283,200 | 331,800 | 372,900 | 390,200 | 417,600 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
65 | 223,000 | 284,200 | 332,700 | 373,400 | 390,700 | 418,100 |
| |
66 | 224,100 | 285,100 | 333,500 | 374,100 | 391,400 | 418,800 |
| |
67 | 225,200 | 286,000 | 334,300 | 374,800 | 392,100 | 419,500 |
| |
| 68 | 226,300 | 286,900 | 335,100 | 375,500 | 392,800 | 420,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
69 | 227,300 | 287,900 | 336,000 | 376,000 | 393,300 | 420,700 |
| |
70 | 228,100 | 288,700 | 336,700 | 376,700 | 394,000 | 421,400 |
| |
71 | 228,900 | 289,500 | 337,400 | 377,400 | 394,700 | 422,100 |
| |
72 | 229,700 | 290,300 | 338,100 | 378,100 | 395,400 | 422,800 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
73 | 230,500 | 291,100 | 338,600 | 378,600 | 395,900 | 423,300 |
| |
74 | 231,200 | 291,600 | 339,200 | 379,300 | 396,600 | 424,000 |
| |
75 | 231,900 | 292,100 | 339,800 | 380,000 | 397,300 | 424,700 |
| |
76 | 232,600 | 292,600 | 340,400 | 380,700 | 398,000 | 425,400 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
77 | 233,400 | 293,000 | 340,800 | 381,200 | 398,500 | 425,900 |
| |
78 | 234,200 | 293,400 | 341,300 | 381,800 | 399,200 |
|
| |
79 | 235,000 | 293,800 | 341,800 | 382,400 | 399,900 |
|
| |
80 | 235,800 | 294,200 | 342,300 | 383,000 | 400,600 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
81 | 236,500 | 294,500 | 342,800 | 383,700 | 401,100 |
|
| |
82 | 237,200 | 294,900 | 343,300 | 384,300 | 401,800 |
|
| |
83 | 237,900 | 295,300 | 343,800 | 384,900 | 402,500 |
|
| |
84 | 238,600 | 295,700 | 344,300 | 385,500 | 403,200 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
85 | 239,400 | 296,000 | 344,800 | 386,200 | 403,700 |
|
| |
86 | 240,100 | 296,400 | 345,300 | 386,800 |
|
|
| |
87 | 240,800 | 296,800 | 345,800 | 387,400 |
|
|
| |
88 | 241,500 | 297,200 | 346,300 | 388,000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
89 | 242,300 | 297,500 | 346,700 | 388,700 |
|
|
| |
90 | 242,800 | 297,900 | 347,200 | 389,300 |
|
|
| |
91 | 243,300 | 298,300 | 347,700 | 389,900 |
|
|
| |
92 | 243,800 | 298,700 | 348,200 | 390,500 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
93 | 244,100 | 298,900 | 348,500 | 391,200 |
|
|
| |
94 |
| 299,300 | 349,000 |
|
|
|
| |
95 |
| 299,700 | 349,500 |
|
|
|
| |
96 |
| 300,100 | 350,000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
97 |
| 300,300 | 350,300 |
|
|
|
| |
98 |
| 300,700 | 350,800 |
|
|
|
| |
99 |
| 301,100 | 351,300 |
|
|
|
| |
100 |
| 301,500 | 351,800 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
101 |
| 301,700 | 352,100 |
|
|
|
| |
102 |
| 302,100 | 352,500 |
|
|
|
| |
103 |
| 302,500 | 352,900 |
|
|
|
| |
| 104 |
| 302,900 | 353,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
105 |
| 303,100 | 353,800 |
|
|
|
| |
106 |
| 303,500 | 354,200 |
|
|
|
| |
107 |
| 303,900 | 354,600 |
|
|
|
| |
108 |
| 304,300 | 355,000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
109 |
| 304,500 | 355,500 |
|
|
|
| |
110 |
| 304,900 | 355,900 |
|
|
|
| |
111 |
| 305,300 | 356,300 |
|
|
|
| |
112 |
| 305,700 | 356,700 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
113 |
| 305,900 | 357,200 |
|
|
|
| |
114 |
| 306,300 |
|
|
|
|
| |
115 |
| 306,700 |
|
|
|
|
| |
116 |
| 307,100 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
117 |
| 307,300 |
|
|
|
|
| |
118 |
| 307,600 |
|
|
|
|
| |
119 |
| 307,900 |
|
|
|
|
| |
120 |
| 308,200 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
121 |
| 308,600 |
|
|
|
|
| |
122 |
| 308,900 |
|
|
|
|
| |
123 |
| 309,200 |
|
|
|
|
| |
124 |
| 309,500 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
125 |
| 309,900 |
|
|
|
|
| |
再任用職員 |
| 186,800 | 214,600 | 259,000 | 279,400 | 295,000 | 321,100 | 364,600 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 235,200 | 322,200 | 390,600 | 467,100 | 563,600 |
2 | 237,700 | 325,300 | 393,500 | 469,400 | 566,700 |
3 | 240,200 | 328,400 | 396,400 | 471,700 | 569,800 |
4 | 242,700 | 331,500 | 399,300 | 474,000 | 572,900 |
|
|
|
|
|
|
5 | 245,100 | 334,400 | 402,000 | 476,300 | 575,900 |
6 | 248,900 | 337,800 | 404,800 | 478,500 | 578,300 |
7 | 252,700 | 341,200 | 407,600 | 480,700 | 580,700 |
8 | 256,500 | 344,600 | 410,400 | 482,900 | 583,100 |
|
|
|
|
|
|
9 | 260,100 | 347,800 | 413,000 | 485,200 | 585,400 |
10 | 264,100 | 351,200 | 415,700 | 487,300 | 586,900 |
11 | 268,100 | 354,600 | 418,400 | 489,400 | 588,400 |
12 | 272,100 | 358,000 | 421,100 | 491,500 | 589,900 |
|
|
|
|
|
|
13 | 276,000 | 361,300 | 423,600 | 493,600 | 591,400 |
14 | 280,000 | 365,000 | 426,100 | 495,700 | 592,500 |
15 | 284,000 | 368,700 | 428,600 | 497,800 | 593,600 |
16 | 288,000 | 372,400 | 431,100 | 499,900 | 594,700 |
|
|
|
|
|
|
17 | 291,800 | 376,000 | 433,400 | 502,000 | 595,900 |
18 | 295,500 | 378,800 | 435,800 | 504,000 | 596,900 |
19 | 299,200 | 381,600 | 438,200 | 506,000 | 597,900 |
20 | 302,900 | 384,400 | 440,600 | 508,000 | 598,900 |
|
|
|
|
|
|
21 | 306,700 | 387,300 | 442,900 | 509,800 | 599,900 |
22 | 310,600 | 389,900 | 445,300 | 511,700 |
|
23 | 314,500 | 392,500 | 447,700 | 513,600 |
|
24 | 318,400 | 395,100 | 450,100 | 515,500 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 322,100 | 397,500 | 452,400 | 517,200 |
|
26 | 325,100 | 399,800 | 454,700 | 519,000 |
|
27 | 328,100 | 402,100 | 457,000 | 520,800 |
|
28 | 331,100 | 404,400 | 459,300 | 522,600 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 334,200 | 406,800 | 461,500 | 524,500 |
|
30 | 336,800 | 408,900 | 463,800 | 526,300 |
|
31 | 339,400 | 411,000 | 466,100 | 528,100 |
|
32 | 342,000 | 413,100 | 468,400 | 529,900 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | 344,600 | 415,300 | 470,500 | 531,700 |
|
34 | 347,100 | 417,300 | 472,600 | 533,500 |
|
35 | 349,600 | 419,300 | 474,700 | 535,300 |
|
36 | 352,100 | 421,300 | 476,800 | 537,100 |
|
|
|
|
|
|
|
37 | 354,500 | 423,400 | 478,900 | 538,800 |
|
38 | 356,900 | 425,400 | 480,700 | 540,400 |
|
39 | 359,300 | 427,400 | 482,500 | 542,000 |
|
40 | 361,700 | 429,400 | 484,300 | 543,600 |
|
|
|
|
|
|
|
41 | 364,000 | 431,500 | 486,000 | 545,200 |
|
42 | 365,500 | 433,300 | 487,800 | 546,600 |
|
43 | 367,000 | 435,100 | 489,600 | 548,000 |
|
44 | 368,500 | 436,900 | 491,400 | 549,400 |
|
|
|
|
|
|
|
45 | 370,100 | 438,800 | 493,000 | 550,600 |
|
46 | 371,600 | 440,600 | 494,800 | 551,600 |
|
47 | 373,100 | 442,400 | 496,600 | 552,600 |
|
48 | 374,600 | 444,200 | 498,400 | 553,600 |
|
|
|
|
|
|
|
49 | 375,900 | 446,100 | 500,000 | 554,700 |
|
50 | 376,900 | 447,900 | 501,300 | 555,600 |
|
51 | 377,900 | 449,700 | 502,600 | 556,500 |
|
52 | 378,900 | 451,500 | 503,900 | 557,400 |
|
|
|
|
|
|
|
53 | 380,000 | 453,400 | 505,200 | 558,300 |
|
54 | 380,900 | 454,600 | 506,500 | 559,200 |
|
55 | 381,800 | 455,800 | 507,800 | 560,100 |
|
56 | 382,700 | 457,000 | 509,100 | 561,000 |
|
|
|
|
|
|
|
57 | 383,700 | 458,200 | 510,300 | 561,900 |
|
58 | 384,600 | 459,200 | 511,200 | 562,800 |
|
59 | 385,500 | 460,200 | 512,100 | 563,700 |
|
60 | 386,400 | 461,200 | 513,000 | 564,600 |
|
|
|
|
|
|
|
61 | 387,300 | 462,100 | 513,900 | 565,500 |
|
62 | 387,800 | 462,800 | 514,800 | 566,400 |
|
63 | 388,300 | 463,500 | 515,700 | 567,300 |
|
64 | 388,800 | 464,200 | 516,600 | 568,200 |
|
|
|
|
|
|
|
65 | 389,100 | 464,900 | 517,500 | 569,100 |
|
66 |
| 465,600 | 518,400 |
|
|
67 |
| 466,300 | 519,300 |
|
|
68 |
| 467,000 | 520,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
| 467,500 | 521,100 |
|
|
70 |
| 468,200 | 522,000 |
|
|
71 |
| 468,900 | 522,900 |
|
|
72 |
| 469,600 | 523,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
| 470,100 | 524,600 |
|
|
74 |
| 470,800 | 525,500 |
|
|
75 |
| 471,500 | 526,400 |
|
|
76 |
| 472,200 | 527,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
| 472,700 | 528,100 |
|
|
78 |
| 473,300 | 529,000 |
|
|
79 |
| 473,900 | 529,900 |
|
|
80 |
| 474,500 | 530,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
| 475,100 | 531,600 |
|
|
82 |
| 475,700 | 532,500 |
|
|
83 |
| 476,300 | 533,400 |
|
|
84 |
| 476,900 | 534,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
| 477,400 | 535,100 |
|
|
86 |
| 478,000 | 536,000 |
|
|
87 |
| 478,600 | 536,900 |
|
|
88 |
| 479,200 | 537,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
| 479,700 | 538,600 |
|
|
90 |
| 480,300 |
|
|
|
91 |
| 480,900 |
|
|
|
92 |
| 481,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
| 482,000 |
|
|
|
94 |
| 482,600 |
|
|
|
95 |
| 483,200 |
|
|
|
96 |
| 483,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
| 484,300 |
|
|
|
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 138,600 | 176,100 | 211,800 | 240,400 | 280,200 | |
2 | 140,000 | 177,700 | 213,400 | 242,100 | 282,400 | |
3 | 141,400 | 179,300 | 215,000 | 243,800 | 284,600 | |
4 | 142,800 | 180,900 | 216,600 | 245,500 | 286,800 | |
|
|
|
|
|
| |
5 | 144,000 | 182,400 | 218,200 | 247,200 | 289,000 | |
6 | 145,700 | 184,000 | 219,900 | 248,900 | 291,200 | |
7 | 147,400 | 185,600 | 221,600 | 250,600 | 293,400 | |
8 | 149,100 | 187,200 | 223,300 | 252,300 | 295,600 | |
|
|
|
|
|
| |
9 | 150,800 | 188,800 | 225,000 | 254,000 | 297,700 | |
10 | 152,500 | 190,500 | 226,800 | 255,700 | 299,900 | |
11 | 154,200 | 192,200 | 228,600 | 257,400 | 302,100 | |
12 | 155,900 | 193,900 | 230,400 | 259,100 | 304,300 | |
|
|
|
|
|
| |
13 | 157,400 | 195,500 | 232,300 | 260,800 | 306,600 | |
14 | 159,300 | 197,100 | 234,000 | 262,700 | 308,700 | |
15 | 161,200 | 198,700 | 235,700 | 264,600 | 310,800 | |
16 | 163,100 | 200,300 | 237,400 | 266,500 | 312,900 | |
|
|
|
|
|
| |
17 | 165,000 | 201,900 | 239,200 | 268,200 | 315,100 | |
18 | 166,900 | 203,600 | 240,900 | 270,100 | 317,200 | |
19 | 168,800 | 205,300 | 242,600 | 272,000 | 319,300 | |
20 | 170,700 | 207,000 | 244,300 | 273,900 | 321,400 | |
|
|
|
|
|
| |
21 | 172,600 | 208,500 | 246,000 | 275,700 | 323,600 | |
22 | 174,100 | 210,100 | 247,700 | 277,600 | 325,600 | |
23 | 175,600 | 211,700 | 249,400 | 279,500 | 327,600 | |
24 | 177,100 | 213,300 | 251,100 | 281,400 | 329,600 | |
|
|
|
|
|
| |
25 | 178,700 | 214,900 | 252,800 | 283,400 | 331,700 | |
26 | 180,200 | 216,600 | 254,500 | 285,300 | 333,700 | |
27 | 181,700 | 218,300 | 256,200 | 287,200 | 335,700 | |
28 | 183,200 | 220,000 | 257,900 | 289,100 | 337,700 | |
|
|
|
|
|
| |
29 | 184,800 | 221,700 | 259,600 | 291,100 | 339,700 | |
30 | 186,100 | 223,500 | 261,400 | 293,000 | 341,600 | |
31 | 187,400 | 225,300 | 263,200 | 294,900 | 343,500 | |
32 | 188,700 | 227,100 | 265,000 | 296,800 | 345,400 | |
|
|
|
|
|
|
|
33 | 190,100 | 229,000 | 266,600 | 298,600 | 347,200 | |
34 | 191,500 | 230,700 | 268,400 | 300,400 | 349,100 | |
35 | 192,900 | 232,400 | 270,200 | 302,200 | 351,000 | |
36 | 194,300 | 234,100 | 272,000 | 304,000 | 352,900 | |
|
|
|
|
|
| |
37 | 195,500 | 235,900 | 273,700 | 305,700 | 354,700 | |
38 | 196,800 | 237,600 | 275,400 | 307,400 | 356,400 | |
39 | 198,100 | 239,300 | 277,100 | 309,100 | 358,100 | |
40 | 199,400 | 241,000 | 278,800 | 310,800 | 359,800 | |
|
|
|
|
|
| |
41 | 200,600 | 242,600 | 280,500 | 312,600 | 361,400 | |
42 | 201,800 | 244,200 | 282,200 | 314,300 | 362,700 | |
43 | 203,000 | 245,800 | 283,900 | 316,000 | 364,000 | |
44 | 204,200 | 247,400 | 285,600 | 317,700 | 365,300 | |
|
|
|
|
|
| |
45 | 205,500 | 249,000 | 287,300 | 319,200 | 366,600 | |
46 | 206,700 | 250,600 | 289,000 | 320,800 | 367,800 | |
47 | 207,900 | 252,200 | 290,700 | 322,400 | 369,000 | |
48 | 209,100 | 253,800 | 292,400 | 324,000 | 370,200 | |
|
|
|
|
|
| |
49 | 210,300 | 255,400 | 293,900 | 325,500 | 371,400 | |
50 | 211,400 | 256,800 | 295,500 | 326,800 | 372,400 | |
51 | 212,500 | 258,200 | 297,100 | 328,100 | 373,400 | |
52 | 213,600 | 259,600 | 298,700 | 329,400 | 374,400 | |
|
|
|
|
|
| |
53 | 214,700 | 260,900 | 300,100 | 330,500 | 375,200 | |
54 | 215,800 | 262,300 | 301,600 | 331,600 | 376,100 | |
55 | 216,900 | 263,700 | 303,100 | 332,700 | 377,000 | |
56 | 218,000 | 265,100 | 304,600 | 333,800 | 377,900 | |
|
|
|
|
|
| |
57 | 219,100 | 266,300 | 306,200 | 334,700 | 378,700 | |
58 | 220,100 | 267,600 | 307,600 | 335,700 | 379,500 | |
59 | 221,100 | 268,900 | 309,000 | 336,700 | 380,300 | |
60 | 222,100 | 270,200 | 310,400 | 337,700 | 381,100 | |
|
|
|
|
|
| |
61 | 223,200 | 271,300 | 311,700 | 338,500 | 381,700 | |
62 | 224,300 | 272,600 | 313,000 | 339,200 | 382,400 | |
63 | 225,400 | 273,900 | 314,300 | 339,900 | 383,100 | |
64 | 226,500 | 275,200 | 315,600 | 340,600 | 383,800 | |
|
|
|
|
|
| |
65 | 227,400 | 276,400 | 317,000 | 341,300 | 384,400 | |
66 | 228,300 | 277,500 | 317,800 | 342,000 | 385,100 | |
67 | 229,200 | 278,600 | 318,600 | 342,700 | 385,800 | |
| 68 | 230,100 | 279,700 | 319,400 | 343,400 | 386,500 |
|
|
|
|
|
| |
69 | 230,800 | 280,800 | 320,300 | 344,100 | 387,000 | |
70 | 231,500 | 281,900 | 321,100 | 344,700 | 387,600 | |
71 | 232,200 | 283,000 | 321,900 | 345,300 | 388,200 | |
72 | 232,900 | 284,100 | 322,700 | 345,900 | 388,800 | |
|
|
|
|
|
| |
73 | 233,700 | 285,200 | 323,500 | 346,400 | 389,500 | |
74 | 234,500 | 286,000 | 324,100 | 347,000 | 390,100 | |
75 | 235,300 | 286,800 | 324,700 | 347,600 | 390,700 | |
76 | 236,100 | 287,600 | 325,300 | 348,200 | 391,300 | |
|
|
|
|
|
| |
77 | 236,700 | 288,400 | 326,000 | 348,700 | 392,000 | |
78 | 237,300 | 289,000 | 326,500 | 349,200 | 392,600 | |
79 | 237,900 | 289,600 | 327,000 | 349,700 | 393,200 | |
80 | 238,500 | 290,200 | 327,500 | 350,200 | 393,800 | |
|
|
|
|
|
| |
81 | 239,000 | 290,900 | 328,100 | 350,600 | 394,500 | |
82 | 239,400 | 291,400 | 328,600 | 351,000 | 395,100 | |
83 | 239,800 | 291,900 | 329,100 | 351,400 | 395,700 | |
84 | 240,200 | 292,400 | 329,600 | 351,800 | 396,300 | |
|
|
|
|
|
| |
85 | 240,700 | 292,800 | 330,200 | 352,300 | 397,000 | |
86 |
| 293,100 | 330,600 | 352,700 |
| |
87 |
| 293,400 | 331,000 | 353,100 |
| |
88 |
| 293,700 | 331,400 | 353,500 |
| |
|
|
|
|
|
| |
89 |
| 294,100 | 331,900 | 354,000 |
| |
90 |
| 294,400 | 332,300 | 354,400 |
| |
91 |
| 294,700 | 332,700 | 354,800 |
| |
92 |
| 295,000 | 333,100 | 355,200 |
| |
|
|
|
|
|
| |
93 |
| 295,400 | 333,600 | 355,700 |
| |
94 |
| 295,700 | 334,000 | 356,100 |
| |
95 |
| 296,000 | 334,400 | 356,500 |
| |
96 |
| 296,300 | 334,800 | 356,900 |
| |
|
|
|
|
|
| |
97 |
| 296,700 | 335,000 | 357,400 |
| |
98 |
| 297,000 | 335,400 | 357,800 |
| |
99 |
| 297,300 | 335,800 | 358,200 |
| |
100 |
| 297,600 | 336,200 | 358,600 |
| |
|
|
|
|
|
| |
101 |
| 298,000 | 336,400 | 359,100 |
| |
102 |
| 298,300 | 336,800 | 359,500 |
| |
| 103 |
| 298,600 | 337,200 | 359,900 |
|
104 |
| 298,900 | 337,600 | 360,300 |
| |
|
|
|
|
|
| |
105 |
| 299,200 | 337,800 | 360,800 |
| |
106 |
|
| 338,200 |
|
| |
107 |
|
| 338,600 |
|
| |
108 |
|
| 339,000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
109 |
|
| 339,200 |
|
| |
110 |
|
| 339,600 |
|
| |
111 |
|
| 340,000 |
|
| |
112 |
|
| 340,400 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
113 |
|
| 340,600 |
|
| |
再任用職員 |
| 187,800 | 214,800 | 247,200 | 260,800 | 287,300 |
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 151,500 | 178,300 | 227,100 | 252,800 | 286,100 | |
2 | 152,900 | 180,400 | 228,900 | 254,300 | 288,100 | |
3 | 154,300 | 182,500 | 230,700 | 255,800 | 290,100 | |
4 | 155,700 | 184,600 | 232,500 | 257,300 | 292,100 | |
|
|
|
|
|
| |
5 | 157,100 | 186,700 | 234,100 | 258,800 | 293,900 | |
6 | 158,600 | 189,000 | 235,600 | 260,400 | 295,800 | |
7 | 160,100 | 191,300 | 237,100 | 262,000 | 297,700 | |
8 | 161,600 | 193,600 | 238,600 | 263,600 | 299,600 | |
|
|
|
|
|
| |
9 | 162,900 | 196,000 | 240,000 | 265,300 | 301,600 | |
10 | 164,500 | 197,400 | 241,500 | 266,900 | 303,500 | |
11 | 166,100 | 198,800 | 243,000 | 268,500 | 305,400 | |
12 | 167,700 | 200,200 | 244,500 | 270,100 | 307,300 | |
|
|
|
|
|
| |
13 | 169,100 | 201,600 | 245,800 | 271,700 | 309,100 | |
14 | 171,100 | 203,100 | 247,200 | 273,300 | 310,900 | |
15 | 173,100 | 204,600 | 248,600 | 274,900 | 312,700 | |
16 | 175,100 | 206,100 | 250,000 | 276,500 | 314,500 | |
|
|
|
|
|
| |
17 | 177,200 | 207,500 | 251,400 | 278,100 | 316,400 | |
18 | 179,300 | 209,000 | 252,900 | 279,600 | 318,100 | |
